Мир74.ру » Погода в Златоусте на 10 дней
Температура на 48 часов линия — воздух, пунктир — ощущается, столбики — осадки
Погода в Златоусте на 10 дней
Прогноз на 10 дней: температура днём и ночью, осадки, ветер. Данные MET Norway, обновляются каждые 30 минут.
−3°Снегощущается как −8°днём −3° · ночью −3°
- Ветер4 м/с, З
- Влажность93%
- Давление762 мм
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня9 ноября, пн | Снег | −3° | −3° | 1,0 мм | 4 м/с | 762 мм |
| Завтра10 ноября, вт | Пасмурно | −2° | −4° | 0,8 мм | 6 м/с | 764 мм |
| Ср11 ноября, ср | Пасмурно | −1° | −2° | 0,1 мм | 7 м/с | 766 мм |
| Чт12 ноября, чт | Пасмурно | −1° | −3° | 0,5 мм | 5 м/с | 769 мм |
| Пт13 ноября, пт | Пасмурно | −2° | −6° | — | 2 м/с | 771 мм |
| Сб14 ноября, сб | Переменно | +1° | −4° | 1,3 мм | 4 м/с | 770 мм |
| Вс15 ноября, вс | Пасмурно | +2° | +1° | 1,7 мм | 4 м/с | 767 мм |
| Пн16 ноября, пн | Пасмурно | +1° | −3° | 0,5 мм | 3 м/с | 773 мм |
| Вт17 ноября, вт | Пасмурно | +1° | −4° | — | 2 м/с | 772 мм |
| Ср18 ноября, ср | Ясно | −2° | −7° | — | 4 м/с | 767 мм |
Как одеться. Морозно: зимняя куртка, шапка и перчатки. Ожидаются осадки — возьмите зонт.
Погода в городах области
Данные: MET Norway (met.no), модель ECMWF/HIRLAM. Обновление каждые 30 минут, последнее — в 23:15. Прогноз на 10 дней — ориентировочный, сверяйтесь с ним утром и вечером.