Курс валют в Челябинске на сегодня
Официальные курсы ЦБ на сегодня, график за 90 дней, конвертер и курсы наличного обмена в банках Челябинска. Данные обновляются автоматически: ЦБ — несколько раз в день, банки — каждые 30 минут.
Динамика за 90 дней
Конвертер
По официальному курсу ЦБ на 04.11.2026. Наличные в Челябинске: купить от 81,89 ₽, продать до 82,30 ₽.
Наличный доллар в банках Челябинска
banki.ru, 12:34| Банк | Купить | Продать |
|---|---|---|
| БыстроБанк | 81,89 | 81,81 |
| Ак Барс Банк | 82,00 | 82,00 |
| КАМКОМБАНК | 82,40 | 82,30 |
| Цифра банк | 83,70 | 82,00 |
| Альфа-Банк | 84,10 | 81,50 |
| ПСБ | 84,52 | 78,76 |
Купить — столько вы платите банку за 1 доллар; продать — столько получаете. Курсы наличного обмена обновляются каждые 30 минут, в отделениях курс может отличаться. Адреса отделений и полный список — на banki.ru.
Другие валюты
| Валюта | За 1 единицу | На 100 ₽ |
|---|---|---|
| Фунт стерлингов | 109,57 ₽ | 0,91 |
| Швейцарский франк | 99,87 ₽ | 1,00 |
| Белорусский рубль | 27,43 ₽ | 3,65 |
| Дирхам ОАЭ | 22,24 ₽ | 4,50 |
| Турецкая лира (10) | 1,63 ₽ | 61 |
| Киргизский сом (100) | 0,9339 ₽ | 107 |
| Индийская рупия (100) | 0,8609 ₽ | 116 |
| Японская йена (100) | 0,5176 ₽ | 193 |
| Армянский драм (100) | 0,2268 ₽ | 441 |
| Казахстанский тенге (100) | 0,1800 ₽ | 556 |
| Южнокорейская вона (1000) | 0,0609 ₽ | 1 642 |
| Узбекский сум (10000) | 0,0068 ₽ | 14 706 |
Официальные курсы — Банк России, на 04.11.2026. История и графики — по ежедневным курсам ЦБ. Курсы банков — агрегатор banki.ru по Челябинску. Данные обновляются автоматически, страница всегда открывается из кеша.